Product Details
+
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
S | 84/33.07 | 86/33.85 | 74/29.13 |
M | 86/33.85 | 92/36.22 | 80/31.49 |
L | 88/34.64 | 98/38.58 | 86/33.85 |
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
S | 84/33.07 | 86/33.85 | 74/29.13 |
M | 86/33.85 | 92/36.22 | 80/31.49 |
L | 88/34.64 | 98/38.58 | 86/33.85 |
$ 37.95
$ 59.95